220千伏桂蝴Ⅰ﹑Ⅱ线迁改工程塔材采购项目中标候选人公示
(招标编号:GTZX-24-0110)
公示结束时间:2024年11月07日17时00分
一、评标情况
标段编号:GTZX-24-0110
标段名称:220千伏桂蝴Ⅰ﹑Ⅱ线迁改工程塔材采购项目
1、中标侯选人基本情况
中标候选人第1名:广西华电智能装备有限公司,投标报价:622.257503(万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第2名:潍坊世纪晨光电力科技有限公司,投标报价:625.73752(万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第3名:广西科平电力设备有限公司,投标报价:632.24349(万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
2、中标侯选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
中标侯选人(广西华电智能装备有限公司)的项目负责人:李德庆
中标侯选人(潍坊世纪晨光电力科技有限公司)的项目负责人:李金
中标侯选人(广西科平电力设备有限公司)的项目负责人:张锐
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标侯选人(广西华电智能装备有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(潍坊世纪晨光电力科技有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(广西科平电力设备有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求。
二、提出异议的渠道和方式
根据招标投标法及相关法规规定,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,有权依法提出。提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标候选人公示期间提出。
2.投标人的异议通过登录广西投资集团电子采购平台,在“我的项目”主控台“异议投诉”模块提出;其他利害关系人可直接向招标人或招标代理机构提出。
3.异议应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议提出方的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)异议事项的基本事实和理由;
(3)有效线索和相关证明材料。
4.异议书必须以书面形式提出,并由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书,并附法定代表人或者授权代表身份证复印件。
5.下列异议将不予接收:
(1)在中标候选人公示期结束后提出的;
(2)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(3)重复提出异议的。
6. 异议提出方不得以质疑/异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意质疑/异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系人:黄雪菲
联系电话:0771-5897191
三、其他
1.中标候选人业绩情况详见附件。
2.投标被否决情况:请登录电子采购平台,点击【投标管理】-【我的项目】菜单找到需要查看的项目,点击【操作】按钮进入项目主控台,点击【投标否决原因】按钮查看本单位投标被否决原因。
评标结果公示期自2024年11月04日17时00分至2024年11月07日17时00分。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为广西能源股份有限公司法律风控部。
五、联系方式
招标人:广西能源股份有限公司
地址:广西壮族自治区贺州市八步区松木岭路122号
联系人:韦远志
电话:13635077517
电子邮件:gdfgsbgs2022@163.com
招标代理机构:广西投资集团咨询有限公司
项目经理:黄雪菲
地址:南宁市良庆区飞云路6号GIG广投数字经济示范基地9层
电话:0771-5897191
电子邮件:gtzx_hxf@163.com
附件:中标候选人业绩情况
第一中标候选人:广西华电智能装备有限公司
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 吨数 | 所附合同复印件等证明材料对应页码 |
近年完成的类似项目情况表 | ||||
1 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 宁淮铁路安徽滁州天长牵引站220kV外部供电工程--4000409427 | 933.34 | 页码P150-P153 |
2 | 昆明宏瑞兴经贸有限公司 | 云南省东川区角家村180MW农牧光互补光伏项目220KV送出线路EPC总承包工程 | 549.93 | 页码P154-P157 |
3 | 广东电网有限责任公司 | 河源220千伏上寨至和平双回线路工程220kV上寨至和平双回送电线路工程(35~220kV交流角钢塔) | 250 | 页码P158-P161 |
4 | 广西坤凌电力有限公司 | 大黎一期200MW风电场200kV送出线路工程 | 475.4737 | 页码P162-P165 |
5 | 广东电网有限责任公司 | 湛江220千伏石城输变电工程220kV石城至廉江双回线路工程220kV角钢塔 | 305.3762 | 页码P166-P169 |
6 | 广西电网有限责任公司河池供电局 | 220kV陈双变电站110kV配套送出线路工程:陈双π接110kV贵洛雅线雅脉站侧线路工程 | 963.3 | 页码P170-P175 |
7 | 广西电网有限责任公司 | 货物框架采购合同(订单合同)(田林潞城风电场项目220kV送出工程)(潞城升压站~振林220kV线路工程)(35~220kV交流角钢塔) | 1473.36775 | 页码P176-P181 |
8 | 广西电网有限责任公司 | 柳东~静兰Ⅰ(静兰)、柳东~静兰Ⅱ(果山)220kV线路工程柳东~静兰I、Ⅱ220kV线路工程(架空部分)220kV角钢塔 | 616.1334 | 页码P182-P186 |
9 | 广东电网有限责任公司惠州供电局 | 货物框架采购合同(订单合同)(融资租赁)广汕铁路惠州惠城南牵引站接入系统工程220kV三栋至惠城南牵引站第一回线路工程35~220kV交流角钢塔 | 653.591 | 页码P187-P191 |
10 | 广西建宁输变电工程有限公司 | 贵港市高传风力发电项目220kV送出线路工程角钢塔和钢管杆 | 2134.9271 | 页码P192-P196 |
11 | 广东电网能源发展有限公司 | 湛江220千伏绿能输变电工程等220kV绿能至闻涛线路工程220kV角钢塔 | 501.237 | 页码P197-P201 |
12 | 广东电网有限责任公司 | 东莞220kV东富输变电工程220kV东裕甲乙线增容改造工程220kV角钢塔 | 476.8109 | 页码P202-P206 |
13 | 广西建宁输变电工程有限公司 | 广西华电河池环江300MW光伏项目送出工程(67基角钢塔配防坠落铁附件) | 769.4616 | 页码P207-P211 |
14 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 | (东莞220千伏东富输变电工程)(220千伏东裕甲乙线增容改造工程) | 476.8109 | 页码P212-P217 |
15 | 广西建宁输变电工程有限公司 | 新建南宁至玉林铁路电力迁改工程总承包招标DLQG-1标段【角钢塔31基】 | 495.2817 | 页码P218-P223 |
16 | 广西建宁输变电工程有限公司 | 新建南宁至玉林铁路电力迁改工程总承包招标DLQG-1标段角钢塔和地脚螺栓 | 1300 | 页码P224-P230 |
17 | 广东电网有限责任公司惠州供电局 | 惠州大亚湾220千伏绿湾输变电工程220kV绿湾至铁涌双回线路工程220kV角钢塔和地脚螺栓 | 832.69 | 页码P231-P235 |
18 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 慎城-半岗110kV线路工程--4000409425 | 483.4 | 页码P236-P239 |
19 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 红旗-育儿π入和平变电站110kV线路工程--4000409426 | 234.52 | 页码P240-P242 |
20 | 国网河南省电力公司物资分公司 | 河南商丘睢县匡城(西陵)110千伏输变电工程 | 252.7 | 页码P243-P246 |
21 | 国网河南省电力公司物资分公司 | 河南南阳社旗华能100兆瓦风电110kV送出工程 | 323 | 页码P247-P250 |
22 | 广西松锐机电设备有限公司 | 宾阳县洋桥100MW农光互补光优发电综合利用项目110kV送出线路工程 | 465.79 | 页码P251-P253 |
23 | 湖南凯通电力有限公司 | 海南华电定安100MW“渔光旅”一体化项目110kV送出线路工程 | 638.65 | 页码P254-P256 |
24 | 广东电网有限责任公司茂名供电局 | 茂名高州110千伏南塘输变电工程110kV南塘至那务线路工程 | 471.33 | 页码P257-P260 |
25 | 广东电网有限责任公司 | 佛山新机场高压输电线路迁改工程(佛山段)110kV后鹅联甲乙线迁改工程110kV角钢塔 | 307.176 | 页码P261-P264 |
26 | 广西凯能电力工程有限公司 | 淳州~六景(T接南宁太阳纸业站)110kV线路工程等 | 689.9518 | 页码P265-P268 |
27 | 广东电网有限责任公司 | 河源和平县彭寨镇长沙村50兆瓦农光互补光伏项目接入系统工程110kV长沙光伏至彭寨线路工程35~220kV交流角钢塔和地脚螺栓 | 279.43 | 页码P269-P273 |
28 | 陕西中洋建设工程有限公司博白分公司 | 东平~中惠110kV线路部分 | 728.1158 | 页码P274-P278 |
29 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 铁塔购销合同-博阳新建南宁至玉林铁路电力迁改工程总承包招标DLQG-2标段角钢塔和地脚螺栓 | 591.7015 | 页码P279-P281 |
30 | 广东电网有限责任公司清远供电局 | 清远佛冈110kV文昌(四九)输变电工程110kV汤塘至文昌(四九)送电线路工程110kV角钢塔和地脚螺栓 | 179.294 | 页码P282-P286 |
31 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110kV昌平(广平)送变电工程)110kV昌平站T接110kV横新线线路工程(含光缆工程、110kV横新线新建段线路工程)等110kV角钢塔 | 589.865 | 页码P287-P290 |
32 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 110kV康平(白山)送变电工程)康平站T接马山~苏琴110kV线路工程(含光缆部分)110kV角钢塔 | 543.99292 | 页码P291-P295 |
33 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 新建南宁至玉林铁路电力迁改工程总承包招标DLQG-3标段角钢塔 | 274.9061 | 页码P296-P298 |
34 | 广西电网有限责任公司河池供电局 | 220kV陈双变电站110kV配套送出线路工程)陈双T接洛阳~雅脉110kV线路工程等110kV角钢塔 | 969.3 | 页码P299-P303 |
35 | 广西电网有限责任公司 | 220kV凯捷(龙港)站110kV配套送出线路工程凯捷~龙潭110kV架空线路工程(220kV凯捷(龙港)站110kV配套送出线路工程110kV角钢塔 | 338.407 | 页码P304-P308 |
36 | 广东电网有限责任公司肇庆供电局 | 肇庆110千伏永平(沙浦)输变电工程等110kV榄州至永平(沙浦)送电线路工程110kV角钢塔 | 358.14 | 页码P309-P312 |
37 | 广东电网有限责任公司 | 清远佛冈110kV文昌(四九)输变电工程等110kV从佛线解口入文昌(四九)站送电线路工程110kV角钢塔 | 311.2082 | 页码P313-P316 |
38 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 广西500千伏田林输变电工程(超高压公司部分) | 1189.374 | / |
39 | 广西港能建设工程有限公司 | 柳州高速过境线公路与高压输电线路交叉迁改工程 | 225.56939 | / |
40 | 兴能电力建设有限公司 | 广西鱼宜高速公路500KV-800KV电力线路迁改工程DL1标段(500kV金中直流线) | 582.201 | / |
41 | 湘潭潭州电力建设有限公司 | 广西永柳高速公路工程三电迁改工程项目500KV沙柳甲线、500KV沙柳乙线、+800kV昆柳直流线迁改工程塔材购销合同 | 385.94 | / |
42 | 湘潭潭州电力建设有限公司 | 广西鱼宜高速公路项日士800kV新东直流电力线路迁改工程塔材购销合同 | 422.592 | / |
43 | 云南电网有限责任公司 | (备品配件项目(虚拟项目)-红河局)(500kV交流角钢塔) | 209.96 | / |
44 | 广东电网有限责任公司 | 珠西南外环配套500千伏线路工程(江门供电局)蝶岭~沧江500kV线路改接入侨乡换线路工程(江门段)500kV交流角钢塔 | 676.59 | / |
45 | 广东电网有限责任公司 | 广东500千伏碧山输变电工程上寨~珠东北站双回线路开断接入碧山变500kV线路工程500kV角钢塔 | 559.378255 | / |
46 | 广东电网有限责任公司 | 粤港澳大湾区500kV外环西段工程(肇庆段)500kV卧龙至清城甲乙线工程500kV角钢塔 | 402 | / |
47 | 广东电网有限责任公司 | 500kV惠州至演达线路工程500kV角钢塔 | 128.412 | / |
48 | 广东电网有限责任公司阳江供电局 | 粤港澳大湾区500千伏外环西段工程(阳江段)500kV蝶岭至卧龙甲、乙线工程500kV角钢塔 | 2598.7 | / |
49 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 贵港至隆安高速公路(宾阳段)穿越500kV天广直流1010#-1011#迁改工程500kV角钢塔 | 262.361 | / |
50 | 贵州送变电有限责任公司 | 500kV天平一线121#-124#杆塔应急抢险迁改工程(电气部分)铁塔采购500kV角钢塔 | 192.4545 | / |
51 | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 | 广西神华国华广投北海电厂500kV送出工程神华国华广投北海电厂~福成(北海)500kV角钢塔 | 415 | / |
52 | 广西建宁输变电工程有限公司 | 南宁沙井至吴圩公路电力迁改工程总承包招标DLQG合同段(沙井至吴圩高速公路钻越改造500kV崇南甲线500kV崇南甲线261#-265#段迁改) | 188.944 | / |
53 | 广西力元科技有限公司 | 500kV平来线#80-#90改造工程角钢塔和地螺 | 314.402 | / |
54 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV罗平—鲁西换流站通道加强工程罗平~鲁西III回500kV线路工程500kV交流角钢塔 | 399.368 | / |
55 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV罗平—鲁西换流站通道加强工程罗平~鲁西III回500kV线路工程 | 475.186 | / |
56 | 国网甘肃省电力公司物资公司 | 青海郭隆~甘肃武胜750kV第Ⅲ回线路工程(甘肃段)铁塔 | 1777.26 | / |
正在供货和新承接的项目情况表 | ||||
1 | 国网河北省电力有限公司 | 邢台北~城阳220kV线路工程4500117149 | 987.182 | 页码P317-P319 |
2 | 南宁智立方机电设备有限公司 | 良庆南晓风电场配套220kV送出线路工程 | 700 | 页码P320-323 |
3 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 道轩汇流站-伯阳220kV线路工程4000470454 | 2277.59 | 页码P324-P326 |
第二中标候选人:潍坊世纪晨光电力科技有限公司
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 所附合同复印件等证明材料对应页码 |
1 | 国网河南省电力公司物资公司 | 焦作孟州汶水220千伏输变电工程 | P65 |
2 | 国网河南省电力公司物资公司 | 河南焦作温县张庄220千伏输变电工程 | P76 |
3 | 国网河南省电力公司物资公司 | 驻马店上蔡朱里桥220千伏输变电工程 | P83 |
4 | 国网福建省电力有限公司龙岩供电公司 | 福建龙岩明光(露湖)220kV输变电工程 | P91 |
5 | 国网河南省电力公司洛阳供电公司 | 河南洛阳牡丹至市区220千伏断面加强工程 | P102 |
6 | 国网福建省电力有限公司物资分公司 | 福建漳州六鳌远海(D区)风电场220kV送出工程 | P112 |
7 | 国网山东省电力公司物资公司 | 山东菏泽单县琴台(单东)220千伏输变电工程 | P118 |
8 | 国网四川省电力公司物资分公司 | 爱国-尚义110kV线路改接工程 | P130 |
9 | 国网陕西省电力有限公司 | 镇安抽水蓄能电站330千伏送出工程 | P138 |
10 | 国网山东省电力公司物资公司 | 山东威海永怀220千伏输变电工程架空线路工程 | P148 |
11 | 国网福建省电力有限公司物资分公司 | 福建宁德大京~东冲π入岚后变电站220kV线路工程 | P160 |
12 | 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 | 龙康升压站~瓷都改接康平电厂220kV线路工程 | P172 |
13 | 国网陕西省电力有限公司 | 安康750千伏输变电工程 | P182 |
14 | 国网陕西省电力有限公司 | 安康750千伏输变电工程 | P186 |
15 | "国网辽宁省电力有限公司物资分公司 | 康平电厂至蒲河第2回500千伏线路工程 | P191 |
16 | 国网陕西省电力有限公司 | 西康高铁商洛段330千伏供电工程 | P196 |
第三中标候选人:广西科平电力设备有限公司
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 吨数 | 所附合同复印件等证明材料对应页码 |
1 | 广西水利电力建设集团有限公司 | 华能浦北福旺风电项目35kV集电线路工程 | 971.0 | 93-97 |
2 | 广西水利电力建设集团有限公司 | 融安狮子岭风电场一期35kV集电线路工程 | 904.2 | 98-102 |
3 | 云南曙锋机电设备工程有限公司 | 丘北锦屏西二期风电场项目集电线路工程 | 1025.9 | 103-105 |
4 | 广西利和建筑工程有限责任公司 | 港南区工业园区新塘木业产业园范围内10kV南华线29号杆-42号杆电力线路迁移工程 | 49.46 | 106-108 |
5 | 广西利和建筑工程有限责任公司 | 港南区工业园区新塘木业产业园10KV灯展线#25-37号杆电力线路迁移项目工程 | 11.1 | 109-111 |
6 | 广西明远建设有限公司 | 那前开关站~那前35kV线路 | 226.28 | 112-115 |
7 | 广西明远建设有限公司 | 桃源开关站~桃源35kV线路 | 170.41 | 116-119 |
8 | 玉林市环星电气有限公司 | 经七路35kV道乌线、10kV教育I、II线迁改工程(九州路-纬三路) | 57.48 | 120-123 |
9 | 广西华业建筑工程有限公司 | 天等县隆安至硕龙高速公路电力线路迁改工程I标段 | 42.3 | 124-127 |
10 | 桂林市银泉水电物资有限公司 | 天峨互通段、板么高架特大桥段35kv线路迁改工程 | 108.8 | 128-131 |
11 | 广西三桂建设集团有限公司 | 龙州县水口镇宇峰项目涉及35KV电力迁改工程 | 55.5 | 132-140 |
12 | 广西河池创元有限责任公司 | 10kV矮山线38号~55号迁改工程 | 19.7 | 141-145 |
13 | 广西汇千海建设工程有限公司 | 广西鹏越生态科技有限公司磷酸及精深加工项目220kV鹏越送变电工程 | 157.3 | 146-149 |
14 | 广西中意达电气工程有限公司 | 110kV线路-田东至天等高速公路电力线路迁移 | 97.8 | 150-153 |
15 | 广西河池创元有限责任公司 | 棚户区坡努地块110kV线路迁改工程 | 489.4 | 154-158 |
16 | 广西拓飞电气销售有限公司 | 广西龙港新区(白平产业园)基础设施项目(一期)--35kV莲双线路迁改工程 | 95.5 | 159-161 |
17 | 广西拓飞电气销售有限公司 | 广西龙港新区(白平产业园)基础设施项目(一期)--35kV莲双线路迁改工程 | 177.7 | 162-164 |
18 | 广西水利电力建设集团有限公司 | 35kV果化线、鸿冶线迁改工程塔材采购合同 | 234.7 | 165-169 |
19 | 广西政和伟业消防有限公司 | 雄鹰-超华110kV线路工程 | 415.7 | 170-172 |
20 | 广西明远建设有限公司 | 钦州低风速二期分散式风电场项目-外送线路、竣工验收及并网工程 | 41.6 | 173-175 |
21 | 广西广贵物资有限公司 | 浦北至北流高速公路政府与社会资本合作(PPP)项目电力线路迁改工程 | 49.4 | 176-178 |
22 | 广西博宁建设有限公司 | 广西藤县富安矿业有限公司专变35KV线路工程 | 53.7 | 179-181 |
23 | 坤宇建工集团有限公司 | 大新县新材料智造产业园(一期)项目10KV、35KV、110KV电网迁改工程 | 181.9 | 182-184 |
24 | 坤宇建工集团有限公司 | 大新县新材料智造产业园(一期)项目10KV、35KV、110KV电网迁改工程 | 114.4 | 185-187 |
25 | 广西河池创元有限责任公司 | 晶科电力河池宜州祥贝110MW安马100MW光伏发电项目220kV送出线路工程 | 429.4 | 188-195 |
26 | 广西昇俊贸易有限公司 | 南宁市邕宁区百济新平农光互补示范项目EPC总承包 | 92.6 | 196-201 |
27 | 广西广贵物资有限公司 | 铁塔、地脚螺栓 | 66.4 | 202-204 |
28 | 广西明电电气股份有限公司 | 灵山县陆屋光优发电220kV送出工程EPC总承包工程 | 184.7 | 205-208 |
29 | 河池市创志工程有限公司 | S306大化至平果旧城公路35kV大贡线迁移工程 | 155.0 | 209-215 |
30 | 广西明电电气股份有限公司 | 灵山县陆屋光伏发电220kV送出工程EPC总承包工程 | 56.2 | 216-219 |
31 | 广西光辉电力有限责任公司 | 广西华电河池南丹蛮卷50MW光伏项目送出线路工程 | 75.9 | 220-226 |
32 | 广西沣泰电力工程有限公司 | 玉林市新材料生态产业园厂房及基础设施项目-35kV工业园A线工程设计-采购-施工总承包(EPC)工程 | 137.5 | 227-231 |
33 | 广西明电建设集团有限公司 | 东部产业新城江南2号路涉及35kV伶糖线12至#16段迁改工程 | 20.9 | 232-235 |
34 | 广西天恒电气设备有限公司 | 百色水利枢纽通航设施工程220kV右松线等3回线路迁改项目 | 330.7 | 236-241 |
35 | 百色百明电力安装工程有限责任公司 | 2023年双回路直线塔、双回路耐张塔、单回耐张塔采购 | 226.1 | 242-248 |
36 | 广西博谦电气有限公司 | 百色北环线电力迁改项目(高鹅牵线迁改工程、220kV老文Ⅰ线(220kV百文Ⅰ线)、220kV百高Ⅱ线迁改工程) | 243.1 | 249-253 |
37 | 百色百明电力安装工程有限责任公司 | 2023年“巴营一平果创新创业园110kV线路工程”铁塔采购 | 62.3 | 254-260 |
38 | 百色百明电力安装工程有限责任公司 | 2023年“那坡变396田阳线技改修理项目工程、那坡变397福冶线技改修理项目工程铁塔”及基础部分采购 | 119.0 | 261-269 |
39 | 广西明耀电力工程有限公司 | 天峨-北海公路巴马至平果段(巴马至羌圩)110kV电力线路迁改工程 | 112.2 | 270-272 |
40 | 广西桂泰建设工程有限公司 | 广西河池市宜州区祥贝多150MW农光互补光伏项目220kV送出线路工程 | 136.6 | 273-278 |
41 | 广西河池创元有限责任公司 | 河池至荔波公路项目35kV~500kV电力迁改工程2标段 | 218.5 | 279-289 |
42 | 广西明电电气股份有限公司 | 六景工业园区临港新材料产业园PPP项目(二期涉及宸宇项目地块110kV110kV大崇牵甲、乙线临时迁改工程 | 71.5 | 290-292 |
43 | 桂林广元电力建设有限公司 | 林领益智能制造产业园结构件厂房及配套基础设施项目(一期)二阶段配电工程(外部电源)铁塔 | 24.2 | 293-299 |
44 | 桂林丰源电力勘察设计有限责任公司 | 登云山风电场220kV外线覆冰改造项目塔材采购合同 | 122.2 | 300-307 |
45 | 广西屹科商贸有限公司 | 田林定安二期40MW农业光伏项目升压站及光伏区土建与安装工程集电线路部分 | 310.28 | 308-315 |
46 | 百色百明电力安装工程有限责任公司 | 广西百色六宗光伏10千伏集电线路新建工程、广西百色那等光伏35千伏集电线路新建工程、广西百色那伏光伏35千伏集电线路新建工程、广西百色汪乡光伏35千伏集电线路新建工程、广西百色者架光伏35千伏集电线路新建工程铁塔采购 | 153.9 | 316-327 |
47 | 百色百明电力安装工程有限责任公司 | 广西百色水利枢纽通航设施工程配套35kV电源接入东笋变工程铁塔采购 | 171.5 | 328-336 |
48 | 广西河池东升新能源科技有限公司 | 环江县500MW风光储综合能源一体化项目(光伏部分)集电线路工程 | 195.1 | 337-339 |
49 | 广西汇悦电力工程有限公司 | 屯亮变电站至龙电华鑫、国潮铝业项目110kv专变外供线路工程 | 335.2 | 340-343 |
50 | 广西国泰电力有限公司 | 河池·南丹有色金属新材料千亿园区物流园项目110KV城吉线迁改工程 | 115.2 | 344-347 |
51 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 角钢塔一批 | 738.4 | 348-351 |
52 | 中建泓泰电力工程有限公司 | 隆安华侨管理区比亚迪综合测试场进场道路(富侨大道-比亚迪综合测试场)项目涉及试车场项日供电设施外线建设工程-(新建定忠一南宁试车场I回) | 400.6 | 352-354 |
53 | 广西德元电力工程有限公司 | 博白县油麻坡钨钼矿项目35kV变电站及输送线路工程及备品备件物资采购项目 | 32.2 | 355-361 |
54 | 广西汇千海建设工程有限公司贵港分公司 | 港南东津桥圩木格风电场一期工程220kV送出线路工程、桂平风电项目工一期工程 | 2266.0 | 362-366 |
55 | 百色百明电力安装工程有限责任公司 | 广西百色水利枢纽通航设施工程配套35kV电源接入阳变工程(前段)铁塔采购 | 170.7 | 367-371 |