110kV合八变1#主变升级改造工程设备采购项目中标候选人公示
(招标编号:GTZX-25-0239)
公示结束时间:2026年02月28日17时00分
一、评标情况
标段编号:GTZX-25-0239
标段名称:110kV合八变1#主变升级改造工程设备采购项目
1、中标侯选人基本情况
中标候选人第1名:重庆南瑞博瑞变压器有限公司,投标报价:322.728 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第2名:南京立业电力变压器有限公司,投标报价:333.5 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第3名:福州许继电气有限公司,投标报价:325 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
2、中标侯选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
中标侯选人(重庆南瑞博瑞变压器有限公司)的项目负责人:原丽军
中标侯选人(南京立业电力变压器有限公司)的项目负责人:薛明全
中标侯选人(福州许继电气有限公司)的项目负责人:林诚文
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标侯选人(重庆南瑞博瑞变压器有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(南京立业电力变压器有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(福州许继电气有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求。
二、提出异议的渠道和方式
根据招标投标法及相关法规规定,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,有权依法提出。提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标候选人公示期间提出。
2.投标人的异议通过登录广西投资集团电子采购平台,在“我的项目”主控台“异议投诉”模块提出;其他利害关系人可直接向招标人或招标代理机构提出。
3.异议应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议提出方的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)异议事项的基本事实和理由;
(3)有效线索和相关证明材料。
4.异议书必须以书面形式提出,并由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书,并附法定代表人或者授权代表身份证复印件。
5.下列异议将不予接收:
(1)在中标候选人公示期结束后提出的;
(2)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(3)重复提出异议的。
6. 异议提出方不得以质疑/异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意质疑/异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系人:陈玥辛
联系电话:0771-5897182
三、其他
1.中标候选人业绩情况详见附件。
2.投标被否决情况:请登录电子采购平台,点击【投标管理】-【我的项目】菜单找到需要查看的项目,点击【操作】按钮进入项目主控台,点击【投标否决原因】按钮查看本单位投标被否决原因。
3.评标结果公示期自2026年02月25日17时00分 至2026年02月28日17时00分 。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为广西能源股份有限公司法律风控部。
五、联系方式
招 标 人:广西能源股份有限公司
联 系 人:唐宏涛
联系电话:0774-5271971
邮 箱:532015448@qq.com
地 址:广西贺州市八步区松木岭路122号
招标代理机构:广西投资集团咨询有限公司
项目经理:陈玥辛
地址:南宁市良庆区飞云路6号GIG广投数字经济示范基地9层
电话:0771-5897182
电子邮件:gtzx_cyx@163.com
中标候选人第1名:重庆南瑞博瑞变压器有限公司项目业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 变压器电压等级(kV) |
1 | 重庆两江城市电力建设有限公司 | 重庆两江城市电力建设公司两江龙盛储能电站 | 378.8 | 110 |
2 | 国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 国网江苏电力物资分公司常州大观变 | 544.7052 | 110 |
3 | 国网宁夏电力有限公司物资公司 | 国网宁夏宁东常青110KV变电站新建工程 | 684.554 | 110 |
4 | 国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 国网江苏电力物资公司宿迁电商110KV | 548.9992 | 110 |
5 | 国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 国网江苏电力物资群力110KV变 | 572.9552 | 110 |
6 | 国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 国网江苏省电力物资公司宿迁青年站 | 548.9992 | 110 |
7 | 国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 国网江苏省电力物资公司朱张变 | 539.01 | 110 |
8 | 国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 国网江苏物资分公司泰州小庄变 | 502.0364 | 110 |
9 | 国网重庆市电力公司物资分公司 | 国网重庆市电力公司物资分公司高新科学谷 | 601.047 | 110 |
10 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海省电玉树新寨110KV输变电工程 | 676.757 | 110 |
11 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 国网安徽省电力(蚌埠学苑)变 | 513.3364 | 110 |
12 | 重庆两江城市电力建设有限公司 | 重庆两江城市电力建设广西百色平果EPC总包 | 386.8 | 110 |
13 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 新疆中泰新能源上库石油石化产业园源网荷储项目 | 358 | 110 |
14 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 永靖县”十四五“坪沟光伏发电工程项目 | 715.88 | 110 |
15 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 中国能源建设集安徽电力设计院(石柱金彰) | 376 | 110 |
16 | 许昌许继风电科技有限公司 | 博爱县中继新能源200MW风储项目(一期10OMW) | 428 | 110 |
17 | 湖南三一智慧新能源设计有限公司 | 三一重工25年风电框架主变标(资兴枫树项目)、三一重工25年风电框架主变标(三一新能源会同县广坪风电场项目) | 583.08 | 110 |
18 | 国网甘肃省电力公司物资公司 | 国网甘肃省电力公司物资公司(甘肃定西北站110KV输变电工程变电部分) | 507.2796 | 110 |
19 | 国网山东省电力公司物资公司 | 国网山东梁山南关变1号、2号主变 | 503.5958 | 110 |
20 | 国网福建省电力有限公司物资分公司 | 国网福建电力公司(泉州南安仑苍变) | 566.1752 | 110 |
21 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司(滁州东顾变) | 511.7544 | 110 |
22 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 合肥龟山110kV变电站新建工程 | 511.7544 | 110 |
23 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 安徽六安供电公司110kV城东变110kV#1、#2主变改 | 474.2836 | 110 |
24 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 亳州城北110kV变电站新建工程 | 511.7544 | 110 |
25 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 安徽滁州高台110kV输变电工程 | 511.7544 | 110 |
26 | 国网河南省电力公司物资分公司 | 国网河南南阳供电公司110kV孔明变1号、2号主变能效提升改造 | 540.6372 | 110 |
27 | 国网甘肃省电力公司物资公司 | 曹家沟110KV变电站新建工程 | 573.2942 | 110 |
28 | 国网山西省电力公司物资分公司 | 国网山西朔州怀仁王坪110KV变电站 | 644.9249 | 110 |
29 | 四川能投物资产业集团有限公司 | 2023年长宁县开佛110千伏变电站新建工程、资中县拱桥35千伏变电站扩建工程 | 678.88 | 110 |
30 | 濮阳中裕智慧能源有限公司 | 濮阳中裕智慧能源有限公司(燕川变) | 751.9698 | 110 |
31 | 西藏先锋绿能环保科技股份有限公司 | 绵阳市致密气金秋气田盐亭天然气处理厂110kV供电项目 | 529 | 110 |
32 | 眉山多能电力建设有限责任公司 | 眉山多能电力建设公司协鑫110KV变电站新建 | 708.2 | 110 |
33 | 眉山多能电力建设有限责任公司 | 兴盛110千伏变电站及配套电力线路工程(主变) | 759.2 | 110 |
34 | 山东山大世纪科技有限公司 | 山东山大世纪科技公司济钢鲍山变 | 575 | 110 |
35 | 大同电力实业有限公司 | 大同电力实业火云山110KV输变电工程 | 900 | 110 |
36 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 国网电科院武汉南瑞有四川能投屏山长河输变电工程 | 696 | 110 |
37 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 国能巴州抽水蓄能项目配套和静县15万千瓦光伏项目-110kV升压站 | 480 | 110 |
38 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 中国水利水电第九工程局云南楚雄武定三期光伏变 | 678.33 | 220 |
39 | 四川利泰能源集团有限公司 | 苍溪经济开发区产业园220千伏输变电工程 | 858 | 220 |
40 | 国网山东省电力公司物资公司 | 国网山东电力物资公司青岛水清沟变 | 904.5198 | 220 |
41 | 国网山东省电力公司物资公司 | 国网山东电力物资公司青岛郁秩220KV变电站工程 | 1730.3012 | 220 |
42 | 国网湖北省电力有限公司 | 湖北武汉西边湾220kV输变电工程(变电站本体) | 1830.1254 | 220 |
43 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 中国电建集团四川精河新华能源“光热储新能源” | 2994 | 220 |
44 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 中国水利水电精河新华能湖“光热储能”项目2# | 2994 | 220 |
45 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 中国水利水电第六工程局(新华发电喀什光伏) | 3111.6 | 220 |
46 | 贵州万家灯火电力工程有限公司 | 贵州万家灯火电力公司(双桥卓阳光伏) | 838 | 220 |
47 | 重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 220kV平原站#3主变扩建及配套输变电工程 | 680 | 220 |
48 | 眉山多能电力建设有限责任公司 | 眉山多能天府新区通威220KV变电站 | 1359.6 | 220 |
49 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 中国电建集团核电工程鲁能阜康多能互补项目 | 4280 | 220 |
50 | 华润新能源(藤县)有限公司 | 华润新能源华润电力梧州藤县集中式共享储能电站 | 578 | 220 |
51 | 国网冀北电力有限公司物资分公司 | 国网冀北秦皇岛李庄变电站2号主变改造 | 756.2073 | 220 |
52 | 国网冀北电力有限公司物资分公司 | 国网冀北承德公司榆树沟变电站2#主变改造 | 746.3198 | 220 |
53 | 国网天津市电力公司 | (高压-技2023-17)国网天津利民道1号 | 643.0152 | 220 |
54 | 国网四川省电力公司物资公司 | 邻水南220kV变电站新建工程 | 1398.5332 | 220 |
55 | 国网天津市电力公司 | (高压-技2023-26)国网天津利民道3号 | 643.0152 | 220 |
56 | 国网冀北电力有限公司物资分公司 | 国网冀北廊坊淑阳220千伏变电站主变扩建 | 1444.5468 | 220 |
57 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司 | 四川嘉能电力集团220KV银海山输变电 | 1344 | 220 |
58 | 国网福建省电力有限公司物资分公司 | 国网福建省电力有限公司物资公分司(厦门同集变) | 1634.7710 | 220 |
中标候选人第2名:南京立业电力变压器有限公司项目业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 变压器电压等级(kV) | 合同签订时间 |
1 | 海南电网有限责任公司 | 南网2022年第四批,110kV,包1三亚110kV南滨输变电新建工程 | 598 | 110 | 2023-3-1 |
2 | 深圳供电局有限公司 | 南网深圳110kV主变专项110千伏深中大桥输变电工程 | 672 | 110 | 2023-1-10 |
3 | 深圳供电局有限公司 | 南网深圳110kV主变专项110千伏罗山输变电工程 | 1002 | 110 | 2023-1-10 |
4 | 浙江启明电力集团有限公司电力安装公司 | 华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件项目配套标准厂房项目110kV变电站输变电工程 | 448 | 110 | 2023-1-13 |
5 | 国网浙江省电力有限公司 | 国网2022年第六批,110kV,包42浙江宁波杭湾邻江110千伏输变电工程 | 558 | 110 | 2023-1-11 |
6 | 国网上海市电力公司 | 国网2022年第六批,110kV,包42上海市南汇文110千伏输变电工程 | 576.000001 | 110 | 2023-1-13 |
7 | 滁州东源电力工程有限公司 | 亿晶光电110kV变电站新建工程 | 768 | 110 | 2023-2-9 |
8 | 江苏纽帕能源科技有限公司 | 苏州矽品科技110千伏变总降变电站新建工程 | 602.4 | 110 | 2023-1-12 |
9 | 德阳明源电力(集团)有限公司什邡明珠电建分公司 | 什邡市经开区城乡一体化项目强电管网经开区110kV输变电新建工程 | 709.8 | 110 | 2023-2-10 |
10 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 贵州安达科技能源股份有限公司6万吨/年磷酸铁锂建设项目110kV变电站工程 | 622.4 | 110 | 2023-1-18 |
11 | 绵阳启明星集团有限公司安州分公司 | 绵阳市安州区高新技术产业园基础设施建设项目输变电工程 | 526.6 | 110 | 2023-2-13 |
12 | 佛山电力设计院有限公司 | 开普勒数据中心园区CDE栋及综合楼110千伏变电站及电力通道工程EPC总承包项目 | 606 | 110 | 2023-3-24 |
13 | 河北新彭楠焦化有限公司 | 河北新彭楠焦化有限公司110kV变电站新建工程 | 546 | 110 | 2023-2-10 |
14 | 广东电网有限责任公司 | 南网2022年第五批,110kV,包1梅州梅县110千伏瓜洲输变电工程 | 584 | 110 | 2023-3-17 |
15 | 广东电网有限责任公司 | 南网2022年第五批,110kV,包1梅州梅江区110千伏东城输变电工程 | 582 | 110 | 2023-3-17 |
16 | 东华工程科技股份有限公司 | 新疆曙光绿华生物科技有限公司年产10万吨BDO联产12万吨PBAT项目 | 538 | 110 | 2023-4-4 |
17 | 国网山东省电力公司 | 国网2023年第一批,110kV,包42山东潍坊高密岳吴(魏家屯)110kV变电站新建工程 | 598 | 110 | 2023-3-22 |
18 | 国网山东省电力公司 | 国网2023年第一批,110kV,包42山东潍坊张营110kV输变电工程变电站工程 | 609.999999 | 110 | 2023-3-22 |
19 | 国网山东省电力公司 | 国网2023年第一批,110kV,包42山东潍坊陈家110kV输变电工程变电站工程 | 609.999999 | 110 | 2023-3-22 |
20 | 国网山东省电力公司 | 国网2023年第一批,110kV,包42山东菏泽单县北辰110kV变电站整体改造工程变电站工程 | 590 | 110 | 2023-3-22 |
21 | 西安众启兴源商贸有限公司 | 府谷聚金尚能100MW光伏复合项目 | 363.1 | 110 | 2023-3-14 |
22 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 黄石经济开发区四连山工业平台110kV变电站工程 | 470 | 110 | 2023-4-26 |
23 | 安徽鑫铂光伏材料有限公司 | 滁州天长鑫铂110kV变电站新建工程 | 562 | 110 | 2023-4-20 |
24 | 滁州东源电力工程有限公司 | 全椒赛维110kV变电站新建工程 | 533.8 | 110 | 2023-5-11 |
25 | 国网湖南省电力有限公司 | 国网2023年第二批,110kV,包39三叉矶110kV变电站新建工程 | 405 | 110 | 2023-5-23 |
26 | 国网浙江省电力有限公司 | 国网2023年第二批,110kV,包39温州龙港海堤110千伏输变电工程 | 374 | 110 | 2023-5-24 |
27 | 国网浙江省电力有限公司 | 国网2023年第二批,110kV,包39温州龙港海堤110千伏输变电工程 | 374 | 110 | 2023-5-24 |
28 | 国网江西省电力有限公司 | 国网2023年第二批,110kV,包522023年国网江西赣州供电公司110kV大吉山变电站#1、#2主变能效提升改造 | 512.000001 | 110 | 2023-6-2 |
29 | 宣城南天电力工程有限公司 | 安徽省宁国市争光110kV变电站新建工程 | 868.8 | 110 | 2023-5-30 |
30 | 广东电网有限责任公司 | 南网2023年第一批,110kV,包3110kV迈陈变电站综合改造(110kV新村站1#、2#主变更换) | 514 | 110 | 2023-6-16 |
31 | 杭州兴达电器工程有限公司 | 江苏淮安涟水110kV变电站(巨石239)项目 | 816 | 110 | 2023-6-30 |
32 | 佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司 | 佛山市城市轨道交通三号线工程文昌主变电所110/35kV主变压器设备采购 | 535 | 110 | 2023-7-18 |
33 | 中冶赛迪电气技术有限公司重庆新能源分公司 | 云南德胜钢铁有限公司转型升级改造钒钛金属生态产业园全厂供配电(220kV)工程总承包110kV钢轧变电站 | 504.466 | 110 | 2023-7-31 |
34 | 中冶赛迪电气技术有限公司重庆新能源分公司 | 云南德胜钢铁有限公司转型升级改造钒钛金属生态产业园全厂供配电(110kV)工程总承包110kV制氧变电站 | 600.032 | 110 | 2023-7-31 |
35 | 中冶赛迪电气技术有限公司重庆新能源分公司 | 云南德胜钢铁有限公司转型升级改造钒钛金属生态产业园全厂供配电(110kV)工程总承包110kV铁前变电站 | 575.432 | 110 | 2023-7-31 |
36 | 中冶赛迪电气技术有限公司重庆新能源分公司 | 云南德胜钢铁有限公司转型升级改造钒钛金属生态产业园全厂供配电(110kV)工程总承包110kV鼓风机变电站 | 445.232 | 110 | 2023-7-31 |
37 | 中能高端新材料(湖北)有限公司 | 金澳科技(湖北)化工有限公司潜江中能110千伏变电站新建工程 | 956 | 110 | 2023-8-28 |
38 | 广东电网有限责任公司 | 南网2023年第二批,110kV,包1110千伏恒大(元云)输变电工程 | 963 | 110 | 2023-8-11 |
39 | 滁州东源电力工程有限公司 | 龙源昆宇110kV变电站新建工程 | 569 | 110 | 2023-9-1 |
40 | 西安众启兴源商贸有限公司 | 合阳县聚土尚能发电有限公司东雷抽黄灌区100MW渠道光伏发电项目 | 354.5 | 110 | 2023-8-28 |
41 | 湘能楚天电力装备股份有限公司 | 瓜州风电北大桥70MW风电升压站改造、扩容、储能配套EPC建设项目 | 387 | 110 | 2023-9-8 |
42 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 国能神华九江电厂湖口武山80MWp农光互补集中式光伏发电项目 | 466 | 110 | 2023-10-30 |
43 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 乌兰察布市丰川循环经济开发区丰镇产业园园区绿色供电项目 | 366 | 110 | 2023-10-27 |
44 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 江西公司吉水县八都镇200MW光伏发电项目(一期100MW)(光伏区和升压站)EPC总承包项目 | 359.9 | 110 | 2023-10-27 |
45 | 江西瑞宏光伏科技有限公司 | 上饶市广丰区泉波镇嵩峰乡一期90MW农光互补光伏电站项目 | 475.9 | 110 | 2023-9-28 |
46 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 亳芜园区高效光伏电池片及组件项目110kV输变电工程 | 468.6 | 110 | 2023-11-22 |
47 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司发电厂2号主变压器供货项目 | 570 | 110 | 2023-9-27 |
48 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 湛江徐闻新寮农场风电场升压站和外送线路工程 | 386 | 110 | 2024-2-20 |
49 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 江西公司新能源公司松湖200MW渔光互补光伏发电项目(光伏区和升压站)项目 | 380 | 110 | 2023-11-24 |
50 | 中国电力工程顾问集团 | 江西公司新能源公司松湖200MW渔光互补光伏发电项 | 380 | 110 | 2023-11-24 |
中南电力设计院有限公司 | 目(光伏区和升压站)项目 | ||||
51 | 合肥力能电力工程有限责任公司 | 新桥智能电动汽车产业园(一期)110kV白云变增容及终期线路接入工程 | 353 | 110 | 2023-12-29 |
52 | 合肥力能电力工程有限责任公司 | 新桥智能电动汽车产业园(一期)110kV白云变增容及终期线路接入工程 | 353 | 110 | 2023-12-29 |
53 | 河北荣信钢铁有限公司 | 河北荣信钢铁有限公司1x145MW高效超临界煤气发电工程 | 502 | 110 | 2024-1-27 |
54 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | 白银立昇新能源一期10万千瓦风电项目 | 366.4 | 110 | 2024-3-5 |
55 | 国华(江苏)风电有限公司 | 国华泰州海陵95MW、二期渔光互补项目 | 441.932 | 110 | 2024-4-3 |
56 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 中广核新能源惠州白花100MW/100MWh电化学储能电站项目 | 400.6 | 110 | 2024-7-24 |
57 | 中广核新能源(和县)有限公司 | 中广核2024年主变设备框架采购中广核和县乌江100MW渔光互补光伏项目 | 353.8 | 110 | 2025-4-28 |
58 | 深圳供电局有限公司 | 南网2024年第二批,110kV,包2宝龙街道110千伏同庆变电站迁改工程 | 365 | 110 | 2024-8-9 |
59 | 深圳供电局有限公司 | 南网2024年第二批,110kV,包2宝龙街道110千伏同庆变电站迁改工程 | 365 | 110 | 2024-8-9 |
60 | 深圳供电局有限公司 | 南网2024年第二批,110kV,包2宝龙街道110千伏同庆变电站迁改工程 | 365 | 110 | 2024-8-9 |
61 | 西安陕鼓数智化技术有限公司 | CFZT公司1×100MW超高温亚临界煤气发电工程项目 | 391.5 | 110 | 2024-10-11 |
62 | 山西安仑化工有限公司 | 山西安仑化工有限公司安仑110kV变电站扩容改造工程 | 399 | 110 | 2024-10-8 |
63 | 山西安仑化工有限公司 | 山西安仑化工有限公司安仑110kV变电站扩容改造工程 | 399 | 110 | 2024-10-8 |
64 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 海丰县梅陇镇150MW渔光一体化光伏发电项目 | 423 | 110 | 2024-10-18 |
65 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 中电建河北工程水发华夏南宫200MW风力发电项目 | 380.1 | 110 | 2025-4-8 |
66 | 中广核新能源(麻栗坡)有限公司 | 中广核新能源2025年度主变压器框架采购,标段4中广核新能源麻栗坡县董干二期50MW光伏项目 | 364.11856 | 110 | 2025-7-28 |
67 | 国网宁夏电力有限公司物资公司 | 国网2025年协议库存一次,110kV,包1宁夏银川兰星110kV变电站3号主变扩建工程 | 350 | 110 | 2025-7-23 |
68 | 上海电力建设有限责任公司 | 贵州能源集团-望谟二期农业光伏电站项目 | 460 | 110 | 2025-11-17 |
69 | 广东新型储能国家研究院有限公司 | 广东省新型储能创新中心顺德实证基地项目 | 399 | 110 | 2025-7-16 |
70 | 广东新型储能国家研究院有限公司 | 广东省新型储能创新中心顺德实证基地项目 | 399 | 110 | 2025-7-16 |
71 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 广东省面向多应用场景提升电网韧性的综合储能示范项目 | 490 | 110 | 2025-8-20 |
72 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 广东省面向多应用场景提升电网韧性的综合储能示范项目 | 490 | 110 | 2025-8-20 |
73 | 国网湖南省电力有限公司 | 国网2025年第三批,110kV,包47湖南长沙芙蓉区城东(远大)110kV变电站2号主变扩建工程 | 371 | 110 | 2025-7-24 |
74 | 浙江景程能源科技有限公司 | 景泰新能源陆上新能源项目主变设备2024年度框架景泰新能源魏县恒朋风电场项目 | 356 | 110 | 2024-3-27 |
75 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 南网2022年第四批,220kV,包1220千伏新蒲变3#主变扩建 | 915 | 220 | 2023-1-16 |
76 | 深圳供电局有限公司 | 南网2022年第四批,220kV,包1220千伏观福站输变电工程 | 2712 | 220 | 2023-1-10 |
77 | 广东电网有限责任公司 | 南网2022年第五批,220kV,包3珠海220千伏乐园站扩建#3主变工程 | 766 | 220 | 2023-3-9 |
78 | 广东电网有限责任公司 | 南网2022年第五批,220kV,包3云浮220千伏良洞(新兴)输变电工程 | 749 | 220 | 2023-3-20 |
79 | 广东电网有限责任公司 | 南网2022年第五批,220kV,包3云浮220千伏良洞(新兴)输变电工程 | 749 | 220 | 2023-3-20 |
80 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司 | 国网2023年第一批,220kV,包34边北220kV变电站1号主变扩建工程 | 690 | 220 | 2023-3-16 |
81 | 国网内蒙古东部电力有限公司 | 国网2023年第一批,220kV,包34国网蒙东呼伦贝尔扎兰屯输变电工区220kV扎西郊变电站1号、2号主变压器本体更换 | 606 | 220 | 2023-3-30 |
82 | 国网内蒙古东部电力有限公司 | 国网2023年第一批,220kV,包34西拉沐沦220kV变电站新建工程 | 689 | 220 | 2023-3-30 |
83 | 国网内蒙古东部电力有限公司 | 国网2023年第一批,220kV,包34太本220kV变电站2号主变扩建工程 | 556 | 220 | 2023-3-30 |
84 | 国网黑龙江省电力有限公司 | 国网2023年第一批,220kV,包34城乡路高架体系—城乡路10kV迁移工程 | 608 | 220 | 2023-3-22 |
85 | 国网黑龙江省电力有限公司 | 国网2023年第一批,220kV,包34国网黑龙江哈尔滨供电公司220kV五常变220kV2号主变等改造 | 750 | 220 | 2023-3-28 |
86 | 新疆龙源电力工程有限公司 | 昌吉国家农业科技园区核心区清洁能源供暖项目新建220千伏变电站工程(二期) | 650 | 220 | 2023-3-7 |
87 | 山西卓安物资贸易有限公司 | 古交河口100MW风力发电项目主变压器及其附属设备采购 | 447.7 | 220 | 2023-4-13 |
88 | 鹤壁鹤淇发电有限责任公司 | 鹤壁鹤淇100MW/200MWh集中式电化学储能项目 | 427 | 220 | 2023-6-19 |
89 | 上海睿景能源科技有限公司 | 景泰新能源主变设备2023年度框架景泰新能源滨州北海100MW/200MWh储能电站示范项目 | 423 | 220 | 2023-4-4 |
90 | 上海睿景能源科技有限公司 | 景泰新能源主变设备2023年度框架景泰新能源远景台前县一期100.8兆瓦风电场工程 | 423 | 220 | 2023-4-4 |
91 | 新疆龙源电力工程有限公司 | 昌吉国家农业科技园区核心区清洁能源供暖项目新建220千伏变电站工程(三期) | 670 | 220 | 2023-4-11 |
92 | 广东电网有限责任公司 | 南网2022年第三批LCC,220kV,包1中山220千伏火炬输变电工程 | 1020 | 220 | 2023-4-24 |
93 | 广东电网有限责任公司 | 南网2022年第三批LCC,220kV,包1中山220千伏火炬输变电工程 | 1020 | 220 | 2023-4-24 |
94 | 上海睿景能源科技有限公司 | 景泰新能源主变设备2023年度框架景泰新能源巴彦淖尔风电基地BYNEJD-FDYQ-03#风电场工程 | 595 | 220 | 2023-4-4 |
95 | 上海睿景能源科技有限公司 | 景泰新能源主变设备2023年度框架景泰新能源巴彦淖尔风电基地BYNEJD-FDYQ-03#风电场工程 | 607 | 220 | 2023-4-4 |
96 | 上海睿景能源科技有限公司 | 景泰新能源主变设备2023年度框架景泰新能源远景定远乘风风电场项目 | 621 | 220 | 2023-4-4 |
97 | 上海睿景能源科技有限公司 | 景泰新能源主变设备2023年度框架景泰新能源远景定远智慧储能共享电站工程项目 | 490.5 | 220 | 2023-4-4 |
98 | 江苏林洋光伏科技有限公司 | 林洋五河220kV储能升压站工程主变及其中性点保护装置采购 | 460.6 | 220 | 2023-4-11 |
99 | 广东金晟兰冶金科技有限公司 | 云浮220千伏金晟兰变电站工程(二期) | 820 | 220 | 2023-4-30 |
100 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北普阳钢铁有限公司整合重组升级改造新建配套220kV变电站工程 | 2158.6 | 220 | 2023-4-22 |
101 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 湖北诺德220kV变电站工程项目 | 873 | 220 | 2023-4-26 |
102 | 云南中弘道业实业有限公司 | 保山工贸园区昌宁园中园220kV变电站及线路工程-变电站项目 | 2234.8 | 220 | 2023-5-18 |
103 | 贵州邦盛新能源材料有限责任公司 | 贵州邦盛新能源材料有限责任公司220kV邦盛变电站工程 | 365 | 220 | 2023-5-10 |
104 | 上海思源输配电工程有限公司 | 三峡能源山东分公司牟平BDB6#一期(300MW)海上风电项目陆上集控中心电气一次设备采购 | 414 | 220 | 2023-6-16 |
105 | 广东电网有限责任公司 | 南网2023年第一批,220kV,包1东莞220千伏富安(交椅湾规划二)输变电工程项目 | 977 | 220 | 2023-6-25 |
106 | 广东电网有限责任公司 | 南网2023年第一批,220kV,包1东莞220千伏富安(交椅湾规划二)输变电工程项目 | 977 | 220 | 2023-6-25 |
107 | 广东电网有限责任公司 | 南网2023年第一批,220kV,包1东莞220千伏鲁园(中子科学城规划二)输变电工程 | 942 | 220 | 2023-6-25 |
108 | 广东电网有限责任公司 | 南网2023年第一批,220kV,包1东莞220千伏鲁园(中子科学城规划二)输变电工程 | 942 | 220 | 2023-6-25 |
109 | 广东电网有限责任公司 | 南网2023年第一批,220kV,包1东莞220千伏鲁园(中子科学城规划二)输变电工程 | 942 | 220 | 2023-6-25 |
110 | 华润新能源(云浮郁南)有限公司 | 华润云浮郁南润河乡村振兴示范性复合光伏项目 | 723 | 220 | 2023-8-11 |
111 | 肇庆万里扬能源服务有限公司 | 肇庆万里扬100MW/200MWh独立储能电站项目 | 612 | 220 | 2023-6-6 |
112 | 上海睿景能源科技有限公司 | 景泰新能源主变设备2023年度框架景泰新能源鄂尔多斯零碳产业园500MW风光储一体化示范项目 | 1428 | 220 | 2023-4-4 |
113 | 山西电建华鼎机械工程有限公司 | 朔州市平鲁区下面高乡10万千瓦风电项目 | 448 | 220 | 2023-7-13 |
114 | 中广核新能源若羌有限公司 | 中广核南疆千万千瓦级新能源基地巴州若羌100万千瓦风电项目220kV2#升压汇集站 | 2844 | 220 | 2023-8-24 |
115 | 北科(山西)集成电气有限公司 | 运城市平陆县(一期)100MW光伏发电项目 | 400 | 220 | 2023-7-6 |
116 | 天津蓝天太阳科技有限公司 | 中节能滨海太平镇300兆瓦光伏复合发电项目 | 1418.6 | 220 | 2023-7-26 |
117 | 中冶赛迪电气技术有限公司重庆新能源分公司 | 云南德胜钢铁有限公司转型升级改造钒钛金属生态产业园项目全厂供配电(220kV)工程总承包 | 1330 | 220 | 2023-7-31 |
118 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 平泉泽时光伏发电有限公司100MW光伏储能制氢项目 | 394 | 220 | 2023-8-5 |
119 | 国华(赤城)风电有限公司 | 国华赤城风氢储多能互补示范项目赤城制氢站 | 733 | 220 | 2023-8-15 |
