南宁机场T2片区分布式光伏发电项目逆变器采购(二次)中标候选人公示
(招标编号:GTZX-25-0293)
公示结束时间:2026年05月07日17时00分
一、评标情况
标段编号:GTZX-25-0293
标段名称:南宁机场T2片区分布式光伏发电项目逆变器采购(二次)
1、中标侯选人基本情况
中标候选人第1名:江西科凡特新能源有限公司,投标报价:217.1 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第2名:深圳恒通源环保节能科技有限公司,投标报价:248.5472 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第3名:广西来宾数广科技有限公司,投标报价:199.8 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
2、中标侯选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
中标侯选人(江西科凡特新能源有限公司)的项目负责人:李成龙
中标侯选人(深圳恒通源环保节能科技有限公司)的项目负责人:范运宏
中标侯选人(广西来宾数广科技有限公司)的项目负责人:黄柏云
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标侯选人(江西科凡特新能源有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(深圳恒通源环保节能科技有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(广西来宾数广科技有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求。
二、提出异议的渠道和方式
根据招标投标法及相关法规规定,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,有权依法提出。提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标候选人公示期间提出。
2.投标人的异议通过登录广西投资集团电子采购平台,在“我的项目”主控台“异议投诉”模块提出;其他利害关系人可直接向招标人或招标代理机构提出。
3.异议应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议提出方的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)异议事项的基本事实和理由;
(3)有效线索和相关证明材料。
4.异议书必须以书面形式提出,并由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书,并附法定代表人或者授权代表身份证复印件。
5.下列异议将不予接收:
(1)在中标候选人公示期结束后提出的;
(2)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(3)重复提出异议的。
6. 异议提出方不得以质疑/异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意质疑/异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系人:陈玥辛
联系电话:0771-5897182
三、其他
1.中标候选人业绩情况详见附件。
2.投标被否决情况:请登录电子采购平台,点击【投标管理】-【我的项目】菜单找到需要查看的项目,点击【操作】按钮进入项目主控台,点击【投标否决原因】按钮查看本单位投标被否决原因。
3.评标结果公示期自2026年04月29日17时00分 至2026年05月07日17时00分 。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为广西广投综合能源管理有限公司办公室。
五、联系方式
招标人:广西广投综合能源管理有限公司
联 系 人:谢欣潼、陈荣
联系电话:0771-4977929、18878526808
地 址:广西南宁江南区广投能源管理中心5楼
招标代理机构:广西投资集团咨询有限公司
项目经理:陈玥辛
地址:南宁市良庆区飞云路6号GIG广投数字经济示范基地9层
电话:0771-5897182
电子邮件:gtzx_cyx@163.com
附件:中标候选人业绩情况
中标候选人第1名:江西科凡特新能源有限公司项目业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 项目容量(MW) | 所附合同扫描件等证明材料对应页码 |
1 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 2.07 | P78 |
2 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 3.13 | P80 |
3 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.92 | P82 |
4 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.5 | P84 |
5 | 安徽康桐科技有限公司 | / | 1.92 | P87 |
6 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 0.77 | P89 |
7 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 1.25 | P92 |
8 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 0.66 | P94 |
9 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 0.88 | P97 |
10 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 0.77 | P99 |
11 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 0.88 | P102 |
12 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 1.1 | P104 |
13 | 河南荆川能源有限公司 | / | 1.75 | P107 |
14 | 江苏锦尚新能源有限公司 | / | 7.94 | P110 |
15 | 江苏云飞电子科技有限公司 | / | 0.82 | P112 |
16 | 江西仁江科技有限公司 | / | 0.99 | P114 |
17 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.1 | P117 |
18 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.43 | P119 |
19 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.65 | P122 |
20 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 0.8 | P124 |
21 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 0.81 | P127 |
22 | 安徽多弗新能源科技有限公司 | / | 0.74 | P129 |
23 | 安徽夯业淮开科技有限公司 | / | 2 | P132 |
24 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 1.05 | P134 |
25 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 0.88 | P136 |
26 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 1.15 | P138 |
27 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 1.25 | P140 |
28 | 广东澳维新能源有限公司 | / | 1.92 | P143 |
29 | 广东慧华新能源有限公司 | / | 5.9 | P145 |
30 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 5.44 | P149 |
31 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 4.25 | P151 |
32 | 鸿强科技有限公司 | / | 1.64 | P154 |
33 | 江苏汉腾光能科技有限公司 | / | 7.25 | P156 |
34 | 江苏射阳振港运输有限公司 | / | 1.04 | P159 |
35 | 江西华伍制动器股份有限公司 | / | 1.54 | P161 |
36 | 青海中凯新能源科技有限公司 | / | 1.68 | P164 |
37 | 苏州市沐日昕新能源有限公司 | / | 1.1 | P166 |
38 | 浙江宏阳新能源科技股份有限公司 | / | 3.92 | P169 |
39 | 中科华辰(山东)实业有限公司 | / | 3.2 | P171 |
40 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 0.97 | P173 |
41 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.48 | P176 |
42 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 0.45 | P178 |
43 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 5.76 | P181 |
44 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 2.5 | P183 |
45 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.28 | P186 |
46 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.21 | P188 |
47 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.1 | P191 |
48 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 4.94 | P193 |
49 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 3.2 | P196 |
50 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 3.5 | P198 |
51 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.1 | P201 |
52 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.1 | P203 |
53 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.34 | P206 |
54 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 9.4 | P208 |
55 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.25 | P210 |
56 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 0.71 | P213 |
57 | 安徽多弗新能源科技有限公司 | / | 1.1 | P215 |
58 | 安徽多弗新能源科技有限公司 | / | 1.3 | P218 |
59 | 安徽多弗新能源科技有限公司 | / | 1.43 | P220 |
60 | 安徽康桐科技有限公司 | / | 0.82 | P223 |
61 | 安徽瑞兴荣升新能源科技有限公司 | / | 2.76 | P225 |
62 | 安徽源迈科技有限公司 | / | 10.24 | P228 |
63 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 0.82 | P230 |
64 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 2.3 | P233 |
65 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 1.84 | P236 |
66 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 1.17 | P239 |
67 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 1.71 | P241 |
68 | 广东慧华新能源有限公司 | / | 1.58 | P244 |
69 | 广东慧华新能源有限公司 | / | 2.82 | P246 |
70 | 合肥捷尚科技有限公司 | / | 3.52 | P249 |
71 | 合肥捷尚科技有限公司 | / | 3.3 | P251 |
72 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 5.76 | P254 |
73 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 2.1 | P256 |
74 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 9.4 | P259 |
75 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 0.66 | P261 |
76 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 0.76 | P264 |
77 | 河南荆楚能源有限公司 | / | 0.76 | P266 |
78 | 华铖兴云(浙江)新能源有限公司 | / | 1.85 | P269 |
79 | 嘉兴吴承科技有限公司 | / | 0.77 | P271 |
80 | 江苏艾韦智慧能源有限公司 | / | 0.79 | P274 |
81 | 江苏汉腾光能科技有限公司 | / | 1.16 | P276 |
82 | 江苏汉腾光能科技有限公司 | / | 3.95 | P279 |
83 | 江苏润泽新能源有限公司 | / | 1.21 | P281 |
84 | 江苏润泽新能源有限公司 | / | 1.6 | P284 |
85 | 江苏宵明新能源科技有限公司 | / | 15.18 | P286 |
86 | 江苏易电保云能源科技有限公司 | / | 5.63 | P289 |
87 | 江苏易电保云能源科技有限公司 | / | 5.92 | P292 |
88 | 江苏易电保云能源科技有限公司 | / | 5.13 | P295 |
89 | 江苏易电保云能源科技有限公司 | / | 1.2 | P297 |
90 | 江苏锦尚新能源有限公司 | / | 5.76 | P300 |
91 | 山大绿能科技(云南)有限公司 | / | 1.1 | P302 |
92 | 苏士达新材料扬州有限公司 | / | 1.32 | P305 |
93 | 苏州市沐日昕新能源有限公司 | / | 0.93 | P307 |
94 | 苏州市沐日昕新能源有限公司 | / | 1.66 | P310 |
95 | 芜湖海太新能源有限公司 | / | 1.76 | P312 |
96 | 中科华辰(山东)实业有限公司 | / | 2.17 | P315 |
97 | 山大绿能科技(云南)有限公司 | / | 1.43 | P317 |
98 | 四川澳维新能源有限公司 | / | 0.71 | P320 |
99 | 苏州凌远光伏科技有限公司 | / | 0.8 | P322 |
100 | 宁波隽烨新能源科技有限公司 | / | 2.24 | P325 |
101 | 杭州天巨电气工程有限公司 | / | 1.6 | P327 |
102 | 安徽康桐科技有限公司 | / | 1.27 | P330 |
103 | 安徽康桐科技有限公司 | / | 3.5 | P332 |
104 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.34 | P335 |
105 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 9.4 | P337 |
106 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 0.7 | P340 |
107 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 0.71 | P342 |
108 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 4.6 | P345 |
109 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.32 | P347 |
110 | 安徽多弗新能源科技有限公司 | / | 0.88 | P350 |
111 | 江苏菲能电力工程有限公司 | / | 5 | P352 |
112 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 0.66 | P355 |
113 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 1.05 | P357 |
114 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 1.1 | P360 |
115 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 1.1 | P362 |
116 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 0.66 | P365 |
117 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 1.8 | P367 |
118 | 合肥合君意新能源有限公司 | / | 2.5 | P370 |
119 | 合肥合君意新能源有限公司 | / | 1.21 | P372 |
120 | 江苏风光新能源有限公司 | / | 1.98 | P375 |
121 | 青海谦合新能源科技有限公司 | / | 0.77 | P377 |
122 | 盐城中顺新能源有限公司 | / | 3.3 | P380 |
123 | 中科海纳新能源(合肥)有限公司 | / | 2.42 | P382 |
124 | 中科海纳新能源(合肥)有限公司 | / | 0.99 | P385 |
125 | 安徽瑞兴荣升新能源科技有限公司 | / | 2.76 | P387 |
126 | 安徽中浩能源电力有限责任公司 | / | 0.66 | P390 |
127 | 华铖兴云(浙江)新能源有限公司 | / | 2.25 | P392 |
128 | 华铖兴云(浙江)新能源有限公司 | / | 0.82 | P395 |
129 | 山东纳百川能源贸易有限公司 | / | 1.25 | P397 |
130 | 中科华辰(山东)实业有限公司 | / | 0.66 | P402 |
131 | 安徽嘉瑞光伏新能源有限公司 | / | 0.9 | P404 |
132 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 2.16 | P407 |
133 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 0.75 | P409 |
134 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.1 | P412 |
135 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.21 | P414 |
136 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 4.4 | P417 |
137 | 安徽多弗新能源科技有限公司 | / | 1.98 | P419 |
138 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 0.99 | P422 |
139 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 0.7 | P424 |
140 | 合肥合君意新能源有限公司 | / | 1 | P427 |
141 | 合肥合君意新能源有限公司 | / | 1.1 | P429 |
142 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 3 | P432 |
143 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 0.66 | P434 |
144 | 青海谦合新能源科技有限公司 | / | 0.66 | P437 |
145 | 盐城中顺新能源有限公司 | / | 0.74 | P439 |
146 | 华铖兴云(浙江)新能源有限公司 | / | 1.22 | P442 |
147 | 苏州市沐日昕新能源有限公司 | / | 0.88 | P444 |
148 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 1.4 | P447 |
149 | 四川澳维新能源有限公司 | / | 1.26 | P449 |
150 | 安徽多弗新能源科技有限公司 | / | 1.5 | P452 |
151 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.1 | P454 |
152 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.1 | P457 |
153 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 0.66 | P459 |
154 | 威海市恒发建设工程有限公司 | / | 4.18 | P462 |
155 | 徐州佑丰新能源有限公司 | / | 0.7 | P464 |
156 | 青海谦合新能源科技有限公司 | / | 1.58 | P467 |
157 | 合肥合君意新能源有限公司 | / | 1.5 | P469 |
158 | 徐州佑丰新能源有限公司 | / | 1.43 | P472 |
159 | 徐州佑丰新能源有限公司 | / | 1.31 | P474 |
160 | 徐州佑丰新能源有限公司 | / | 1.06 | P477 |
161 | 合肥合君意新能源有限公司 | / | 0.88 | P479 |
162 | 合肥合君意新能源有限公司 | / | 2.56 | P482 |
163 | 河南荆淅新能源有限公司 | / | 0.99 | P484 |
164 | 河南荆淅新能源有限公司 | / | 0.95 | P487 |
165 | 华铖兴云(浙江)新能源有限公司 | / | 0.89 | P489 |
166 | 江苏汉腾光能科技有限公司 | / | 1.27 | P492 |
167 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 0.66 | P494 |
168 | 苏州中致一新能源有限公司 | / | 0.88 | P497 |
169 | 威海市恒发建设工程有限公司 | / | 1.47 | P499 |
170 | 芜湖聚星拾光新能源科技有限公司 | / | 0.96 | P502 |
171 | 徐州佑丰新能源有限公司 | / | 0.7 | P504 |
172 | 徐州佑丰新能源有限公司 | / | 1.06 | P507 |
173 | 徐州佑丰新能源有限公司 | / | 1.54 | P509 |
174 | 河南荆淅新能源有限公司 | / | 2.85 | P512 |
175 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 4.2 | P514 |
176 | 宁波慈杭建筑安装工程有限公司 | / | 0.8 | P517 |
177 | 徐州佑丰新能源有限公司 | / | 1.05 | P519 |
178 | 中科华辰(山东)实业有限公司 | / | 1.25 | P522 |
179 | 江西艾能科技股份有限公司 | / | 4 | P524 |
180 | 安徽安捷意合能源科技有限公司 | / | 1.14 | P527 |
181 | 安徽多弗新能源科技有限公司 | / | 0.71 | P529 |
182 | 伏悦新能源科技(四川)有限公司 | / | 1.47 | P532 |
183 | 湖州和晟电力有限公司 | / | 2.28 | P534 |
184 | 浙江宏喆电力技术有限公司 | / | 1.85 | P537 |
185 | 浙江宏喆电力技术有限公司 | / | 1.22 | P539 |
186 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 3 | P542 |
187 | 山大绿能科技(云南)有限公司 | / | 2.21 | P544 |
188 | 山东九光新能源科技有限公司 | / | 1.7 | P547 |
189 | 苏州凌远光伏科技有限公司 | / | 2 | P549 |
190 | 芜湖聚星拾光新能源科技有限公司 | / | 0.6 | P552 |
191 | 徐州佑丰新能源有限公司 | / | 1.21 | P554 |
192 | 浙江宏阳新能源科技股份有限公司 | / | 1.243 | P557 |
193 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 3 | P559 |
194 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 1.4 | P562 |
195 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 1.6 | P564 |
196 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 1.39 | P567 |
197 | 合肥聚叶新能源科技有限公司 | / | 3.08 | P569 |
198 | 安徽中崇新能源科技有限公司 | / | 1.54 | P572 |
合计 | 403.893 |
中标候选人第2名:深圳恒通源环保节能科技有限公司项目业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 所附合同扫描件等证明材料对应页码 |
1 | 萍乡汇达盛供应链管理有限公司 | 水城区杨梅乡光明农业光伏电站组串式逆变器采购合同 | P129至P136 |
2 | 湖北融和电力物资有限公司 | 罗平县富乐光伏发电项目之总承包工程逆变器采购合同 | P137至P144 |
3 | 南宁亿特供应链有限公司采购合同 | 南宁亿特供应链有限公司采购合同 | P145至P151 |
4 | 博雷顿智电(上海)科技有限公司 | 迪兹瓦矿业股份有限公司智能微电网(光储)项目设备销售合同 | P152至P156 |
5 | 湖北融和电力物资有限公司 | 罗平县上斗简光伏发电项目之总承包工程逆变器采购合同 | P157至P164 |
6 | 广西南宁江跃能源科技有限公司 | 南宁市宾阳县300MW(一期150MW)农光互补综合能源利用项目组串式逆变器II标段采购 | P165至P174 |
7 | 广东省源天工程有限公司 | 广东省天业冷链屋顶分布式光伏项目逆变器设备采购合同(一) | P175至P186 |
8 | 广东省源天工程有限公司 | 广东省天业冷链屋顶分布式光伏项目逆变器设备采购合同(二) | P187至P195 |
9 | 重庆三峡水利电力建设有限公司 | 武陵(二期)分布式光伏发电项目EPC(设计-采购-施工)总承包项目组串式逆变器采购 | P196至P201 |
10 | 福州东方华奕信息科技有限公司 | 福州东方华奕信息科技有限公司 | P202至P205 |
11 | 广西润金建筑工程有限公司 | (北海光伏项目)华为逆变器购销合同(润金建筑) | P206至P208 |
12 | 振华研究院(贵阳)有限公司 | 振华研究院(贵阳)有限公司华为逆变器购销合同 | P209至P212 |
中标候选人第3名:广西来宾数广科技有限公司项目业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 所附合同扫描件等证明材料对应页码 |
1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目(一期)EPC总承包工程逆变器设备 | 213、256 |
2 | 广西广投综合能源管理有限公司 | 来宾市兴宾区迁江镇古欧光伏发电项目逆变器采购 | 258、315 |